Стоимость обучения
Стоимость обучения студентов 1 курса по направлениям подготовки, специальностям высшего образования, принятых на обучение в 2022-2023 учебном году | |||
---|---|---|---|
Код НПС | Направление подготовки (специальность) | Стоимость обучения за год, руб. | |
Очная форма обучения | Заочная / Очно-заочная формы обучения | ||
Направления подготовки высшего образования - бакалавриат | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | 135500 | 37000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 135500 | 37000 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 135500 | 37000 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 135500 | 37000 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 135500 | 37000 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 135500 | 37000 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 135500 | 37000 |
35.03.04 | Агрономия | 135500 | 37000 |
35.03.05 | Садоводство | 135500 | 37000 |
35.03.06 | Агроинженерия | 135500 | 37000 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 135500 | 37000 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 135500 | 37000 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 135500 | 37000 |
36.03.02 | Зоотехния | 135500 | 37000 |
38.03.01 | Экономика | 89000* |
43400 очно-заочно |
38.03.02 | Менеджмент | 89000* |
43400 очно-заочно |
40.03.01 | Юриспруденция | - |
37000 заочно 43400 очно-заочно |
36.05.01 | Ветеринария | 135500 |
37000 заочно 45000 очно-заочно |
* С учетом скидки.
Приказ об установлении стоимости обучения - очно-заочная и заочная формы обучения